
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

NX-SL日本歐姆龍OMRON安全控制器單元
將安全性整合進機器自動化,構(gòu)建簡單靈活的系統(tǒng)
EN ISO 13849-1(PLe/安全類別4)、IEC 61508(SIL3)認證
通過配備Safety over EtherCAT(FSoE)*,在相同EtherCAT上實現(xiàn)標準控制和安全控制的混合配備
安全CPU單元多控制128臺安全I/O單元
可通過Sysmac Studio(Ver.1.07以上)進行配置,構(gòu)建安全電路
配備PLCopen®安全功能框圖
符合IEC 61131-3(及JIS B 3503)
安全程序可通過設(shè)計和運用POU單位,實現(xiàn)資產(chǎn)標準化和高效再利用
* 開放式協(xié)議的Safety over EtherCAT(簡稱:FSoE;FailSafe over EtherCAT)對功能安全相關(guān)的通信層進行定義。
符合IEC 61508(SIL3)的要求,可在相同通信系統(tǒng)中進行安全信息和標準信息的通信,而不受通信速度和周期時間的限制。
安全CPU單元
| 種類 | 外觀 | 規(guī)格 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大安全I/O點數(shù) | 程序容量 | 安全主站連接數(shù) | I/O刷新方式 | |||
| 安全CPU單元 | ![]() | 256點 | 512KB | 32 | 自由運行刷新方式 | NX-SL3300 |
| 1024點 | 2048KB | 128 | 自由運行刷新方式 | NX-SL3500 | ||
共通一般規(guī)格
| 項目 | 規(guī)格 | |
|---|---|---|
| 構(gòu)造 | 控制柜內(nèi)置型(開放型) | |
| 接地方法 | D種接地(第3種接地) | |
| 使用環(huán)境 | 使用環(huán)境溫度 | 0~55℃(根據(jù)設(shè)置方向的不同,使用環(huán)境溫度存在上限限制) |
| 使用環(huán)境濕度 | 10~95%RH(不結(jié)冰、凝露) | |
| 大氣環(huán)境 | 無腐蝕性氣體 | |
| 保存環(huán)境溫度 | -25~+70℃(不結(jié)冰、凝露) | |
| 使用標高 | 2,000m以下 | |
| 污染等級 | 汚等級2以下:符合JIS B3502、IEC61131-2標準 | |
| 抗干擾性能 | 符合IEC61131-2標準 符合IEC 61000-4-4標準 2kV(電源線) | |
| 絕緣構(gòu)造 | CLASS III(SELV) | |
| 過電壓種類 | 種類Ⅱ:符合JIS B3502、 IEC61131-2標準 | |
| EMC抗擾度等級 | 區(qū)域B | |
| 耐振動 | 符合IEC60068-2-6標準 5~8.4Hz 振幅3.5mm、 8.4~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向 100分鐘(掃描時間10分鐘×掃描次數(shù)10次=總計100分鐘) | |
| 耐沖擊 | 符合IEC60068-2-27標準 147m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |
| 絕緣電阻 | 絕緣電路間 20MΩ(DC100V時) | |
| 耐電壓 | 絕緣電路間 AC510V、1分鐘、漏電流5mA以下 | |
| 安裝方法 | DIN導(dǎo)軌安裝(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15) | |
| 適用標準 | IEC61508: 2010 SIL 3、 EN62061: 2005 SIL CL3 EN ISO 13849-1,2: 2008 PLe/Safety Category 4 UL1998 cULus: Listed(UL508)、ANSI/ISA 12.12.01 EN61131-2、C-Tick、KC(韓國電波法) | |
產(chǎn)品具體詳見:NX-SL日本歐姆龍OMRON安全控制器單元