
產(chǎn)品分類(lèi)
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
我的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)倍加福P+F > P+F編碼器 > MNI40N-0T01DY41N-01000德國(guó)倍加福P+H增量旋轉(zhuǎn)編碼器

MNI40N-0T01DY41N-01000德國(guó)倍加福P+H增量旋轉(zhuǎn)編碼器
優(yōu)勢(shì):
| 產(chǎn)品闡述 | ||
|---|---|---|
| 磁式,非接觸式 | ||
| 通用規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 檢測(cè)類(lèi)型 | 磁性采樣 | |
| 脈沖計(jì)數(shù) | 1000 | |
| UL 文件編號(hào) | E223176 “僅用于 NFPA 79 應(yīng)用” , 如果產(chǎn)品上標(biāo)有 UL 標(biāo)記。 | |
| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
| MTTFd | 942 a | |
| 任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 紅色/綠色 LED | 運(yùn)行顯示 / 輔助對(duì)齊 | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 空載電流 | 大 55 mA | |
| 輸出 | ||
| 輸出類(lèi)型 | 推挽式,增量式 | |
| 電壓降 | < 2,5 V | |
| 負(fù)載電流 | 大值/通道 30 mA ,短路保護(hù) | |
| 輸出頻率 | 大 1 MHz | |
| 連接 | ||
| 連接器 | L = 0.3 m 固定電纜,帶 Deutsch 連接器 DTM04-6P | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 防護(hù)等級(jí) | DIN EN 60529,IP67 , IP68 , IP69K | |
| 氣候測(cè)試 | DIN EN 60068-2-30 | |
| 發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
| 抗擾度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐沖擊性 | DIN EN 60068-2-27,200 g,6 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,40 g,10 ... 2000 Hz | |
| 認(rèn)證和證書(shū) | ||
| UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,一般用途,2 類(lèi)電源,1 類(lèi)外殼 , 如果產(chǎn)品上標(biāo)有 UL 標(biāo)記。 適配器應(yīng)要求提供現(xiàn)場(chǎng)配線 | |
| zui高許可環(huán)境溫度 | max. 75 °C (max. 167 °F) | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 工作溫度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 材料 | ||
| 外殼 | PA | |
| 電纜 | PUR | |
| 磁輪 | 鋼 1.4021 (AISI 420) 填充有固化橡膠的鐵芯 | |
| 質(zhì)量 | 大約 190 g | |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 大 30000 min | |
產(chǎn)品具體詳見(jiàn):德國(guó)倍加福P+H增量旋轉(zhuǎn)編碼器